2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
1.01 Počet publikácií v karentovaných časopisoch v SR | ||||||||
1.02 Počet publikácií v zahraničných karentovaných časopisoch | ||||||||
1.03 Počet citácií v karentovaných časopisoch podľa SCI na publikácie v rámci projektu (bez autocitácií) v SR | ||||||||
1.04 Počet citácií v karentovaných časopisoch podľa SCI na publikácie v rámci projektu (bez autocitácií) v zahraničí | ||||||||
1.05 Počet ostatných citácií na publikácie vytvorené v rámci riešenia projektu v nekarentovaných časopisoch | ||||||||
1.06 Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých časopisoch v SR | ||||||||
1.07 Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých časopisoch v zahraničí | ||||||||
1.08 Počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch v SR | ||||||||
1.09 Počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch v zahraničí | 2 | 1 | ||||||
1.10 Počet vedeckých monografií (rozsah publikácie min. 3 autorské hárky) v SR | ||||||||
1.11 Počet vedeckých monografií (rozsah publikácie min. 3 autorské hárky) v zahraničí | ||||||||
1.12 Vysokoškolské učebnice vydané v SR | ||||||||
1.13 Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách |